Geraamde opbrengsten (bedragen x € 1.000) | Jaar rekening 2019 | Begroting 2020 * | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
Onroerende zaakbelastingen | 18.261 | 18.747 | 19.732 | 20.377 | 21.029 | 21.409 |
Toeristenbelasting | 213 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Reclamebelasting | 205 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Reinigingsheffingen | 6.761 | 7.248 | 7.636 | 7.715 | 7.820 | 7.897 |
Rioolheffingen | 6.795 | 6.913 | 6.974 | 7.128 | 7.223 | 7.319 |
Marktgelden | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Leges omgevingsvergunning, burgerzaken, overige | 4.739 | 4.228 | 4.079 | 4.079 | 4.079 | 4.079 |
Scheepvaartrechten | 208 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Baatbelasting | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Totaal | 37.249 | 37.844 | 39.126 | 40.003 | 40.856 | 41.409 |
* incl. begrotingswijzigingen |