In onderstaande tabel zijn de investeringen 2021 opgenomen. Per investering is in de kolom SI (soort investering) vermeld of het een investering met Economisch Nut (EN) is of een investering met Maatschappelijk Nut (MN). De kapitaallasten zijn per investering weergegeven.
Investeringen 2021 (bedragen x € 1.000) | SI | Progr. | Investeringsbedrag 2021 | Lasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen | MN | 0 | 162 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed | MN | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging wegen 2021 | MN | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 217 | 215 |
Uniformering verkeersmaatregelen 2021 | MN | 2 | 316 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021 | MN | 2 | 900 | 0 | 0 | 39 | 39 |
N279 Veghel Asten voorbereidingskrediet | MN | 2 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verkeersregelinstallaties vervangingen 2021 | MN | 2 | 620 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Voorbereidingskrediet Antoniusschool | EN | 4 | 187 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Voorbereidingskrediet de Empel | EN | 4 | 182 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Voorbereidingskrediet MFA De Groene Long | EN | 4 | 402 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Renovatie, inrichting, verduurzaming, knelpunten/wensen locatie Veghel Bibliotheek Meierijstad | EN | 5 | 710 | 36 | 35 | 35 | 35 |
Groenrenovaties | MN | 5 | 459 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Aanleg kunstgrasveld Spoorzicht | MN | 5 | 132 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Renovatie groen in integrale projecten | MN | 5 | 1.357 | 0 | 0 | 59 | 58 |
Gemeentelijke participatie in openbaar gebied Kloostercomplex Zusters Franciscanessen in Veghel | MN | 5 | p.m. | ||||
11.104 | 157 | 155 | 469 | 465 | |||
Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut |